テクスビス 丸皿 小頭

 

 M4が一般的であり、M5は使用頻度が少ないです。通常の皿径はねじ径の2倍ですが、小頭としてM4はD=6(皿径6mm)とD=7(皿径7mm)、M5はD=8(皿径8mm)があります。ドブめっきが無いため、鉄を錆びにくくする目的でラフレめっきが使用されます。SUS410を錆びにくくする目的でスズめっきが使用されます。

  • ★★★ 一般的に使用される
  • ★★☆ 指定がある場合に使用される
  • ★☆☆ 使用頻度が少ない

材質・メッキ一覧

~ 主要なメーカーを複合 ~

  • SUS410       ★★★

(注)表記にない材質・メッキも存在しますが、入手困難な場合があります。

規格サイズ一覧

~ 主要なメーカーを複合 ~

ねじ径 4mm × 全長 ★★★ ~ 頭径6.0 / 頭高さ1.2 / 十字穴2番

(全):全ねじ

(半):半ねじ

  • M4×10 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×13 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×16 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×19 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×25 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×30 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×35 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×40 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×45 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×50 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×60 D=6(全) 鉄 / SUS410
  • M4×65 D=6(半) 鉄 / SUS410
  • M4×70 D=6(半) - / SUS410

ねじ径 4mm × 全長 ★★ ~ 頭径7.0 / 頭高さ2.0 / 十字穴2番

(全):全ねじ

  • M4×10 D=7(全) - / SUS410
  • M4×13 D=7(全) - / SUS410
  • M4×16 D=7(全) - / SUS410
  • M4×19 D=7(全) - / SUS410
  • M4×25 D=7(全) - / SUS410
  • M4×30 D=7(全) - / SUS410
  • M4×35 D=7(全) - / SUS410
  • M4×40 D=7(全) - / SUS410
  • M4×45 D=7(全) - / SUS410
  • M4×50 D=7(全) - / SUS410

ねじ径 5mm × 全長 ☆☆ ~ 頭径8.0 / 頭高さ2.3 / 十字穴2番

(全):全ねじ

(半):半ねじ

  • M5×13 D=8(全) - / SUS410
  • M5×16 D=8(全) - / SUS410
  • M5×19 D=8(全) - / SUS410
  • M5×25 D=8(全) - / SUS410
  • M5×30 D=8(全) - / SUS410
  • M5×35 D=8(全) - / SUS410
  • M5×40 D=8(全) - / SUS410
  • M5×45 D=8(全) - / SUS410
  • M5×50 D=8(半) - / SUS410
タイトルとURLをコピーしました